| TOP | METRISCHE FITTINGEN VOOR 600-03 SLANG | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | Slang Type Menu | 600 Slang Menu | 600-03 Fittingen menu | Slang gegevens | ||||||||||||||||||||
| 442-31C | FITTINGEN MET EEN HOLLE ZITTING EN M10x1,00 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | CH= Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445-31C | FITTINGEN MET EEN BOLLE ZITTING EN M10x1,00 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | CH= Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442-32C | FITTINGEN MET EEN HOLLE ZITTING EN M10x1,25 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | CH= Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* N.L.A. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445-32C | FITTINGEN MET EEN BOLLE ZITTING EN M10x1,25 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | CH= Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* N.L.A. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451-31C | FITTINGEN MET EEN HOLLE ZITTING EN M10x1,00 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | Z1= Staal Z1 Coating | CH= Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452-31C | FITTINGEN MET EEN BOLLE ZITTING EN M10x1,00 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | CH= Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451-32C | FITTINGEN MET EEN HOLLE ZITTING EN M10x1,25 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | Z1= Staal Z1 Coating | CH= Chrome | ||||||||||||||||||||||||
|
|
* N.L.A. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||
| 452-32C | FITTINGEN MET EEN BOLLE ZITTING EN M10x1,25 SCHROEFDRAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | CH= Chrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* N.L.A. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Volgende | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE | SPARE PARTS | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
| D= aluminium | C=RVS | P= Gegalvaniseerd staal | CH= Chrome | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| Hoofd menu | 600-03 Fittingen menu | Top van de pagina | Slang gegevens | |||||||||||||
| Remslang Display rek (12 kleuren) | ||||
| Z1 stalen banjo's C Rvs Banjo's |
||||
|
Click image to enlarge |
Click image to enlarge |
| 600 HOSE | ||||||||||||||||
| 600 Hose |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| IN | MM | MM | IN | IN | MM | MM | IN | MM | IN | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | |
| 600-03 | 0.138 | 3.5 | 1.0 | 0.039 | 0.254 | 6.45 | 6.45 | 0.254 | 4250 | 290 | 12750 | 870 | 0.060 | 0.04 | ||
| 600-03 ** | 0.138 | 3.5 | 1.0 | 0.039 | 0.254 | 6.45 | 0.5 | 0.019 | 7.4 | 0.291 | 4250 | 290 | 12750 | 870 | 0.088 | 0.06 |
| ** verkrijgbaar met pvc coating in diverse kleuren | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Hoofd menu | Slang Type Menu | 600 Slang Menu | 600-03 Fittingen menu | Top v/d pagina |