|
600 HOSE |
|
| Construction: PTFE innertube compatible with all brake and clutch fluids, with outer cover of corrosion and fire resistant stainless steel. 600-03 Hose is also available with abrasion resistant covers in a different range of colours (red /carbon look / clear / yellow / purple / green / blue (3 colours available) / uncoated / mint / all black) for easy identification, ease of cleaning and cosmetic appearance. | |
| Temperature range: -73º C to 232º C (-163.4º F to 449.6º F) | |
| High speed, constant rapid gear changes and fast stops put great strains on competition hydraulic systems, where failure can be disastrous. This leight weight and extremely flexible PTFE hose strongly resists expansion under high pressure and temperature, provides consistant brake and clutch pedal pressure giving firmer and more efficiant operation without that spongy feeling. | |
| Offering protection against abrasion and fire, these hoses are also recommended for all pressure gauge lines and fire extinguisher systems. Use dash size -03 for most braking systems and dash size -03 or -04 for clutch systems. Dash 2 hose is the smallest brake hose available. Its microbore construction can give increased line pressure and more responsive and sensitive brake feel. Excellent for motorcycle and race car brake systems. Use dash size -04 and above for medium pressure hydraulic appications and return lines. | |
| 600 HOSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| IN | MM | MM | IN | IN | MM | MM | IN | MM | IN | PSI | BAR | PSI | BAR | Kg/m | lb/ft | |
| 600-02 | 0.079 | 2.0 | 1.0 | 0.039 | 0.197 | 5.0 | 6600 | 450 | 19800 | 1350 | 0.045 | 0.03 | ||||
| 600-03 | 0.138 | 3.5 | 1.0 | 0.039 | 0.254 | 6.45 | 4250 | 290 | 12750 | 870 | 0.060 | 0.04 | ||||
| 600-03CL | 0.138 | 3.5 | 1.0 | 0.039 | 0.254 | 6.45 | 0.5 | 0.019 | 7.4 | 0.291 | 4250 | 290 | 12750 | 870 | 0.088 | 0.06 |
| 600-03CLG | 0.138 | 3.5 | 1.0 | 0.039 | 0.254 | 6.45 | 0.5 | 0.019 | 7.4 | 0.291 | 4250 | 290 | 12750 | 870 | 0.088 | 0.06 |
| 600-04 | 0.197 | 5.0 | 0.76 | 0.030 | 0.301 | 7.65 | 3950 | 270 | 11890 | 810 | 0.075 | 0.05 | ||||
| 600-05 | 0.248 | 6.3 | 0.76 | 0.030 | 0.366 | 9.3 | 3375 | 230 | 10120 | 690 | 0.105 | 0.07 | ||||
| 600-06 | 0.323 | 8.2 | 0.76 | 0.030 | 0.439 | 11.15 | 3080 | 210 | 9250 | 630 | 0.135 | 0.09 | ||||
| 600-08 | 0.417 | 10.6 | 0.76 | 0.030 | 0.502 | 12.75 | 2640 | 180 | 7930 | 540 | 0.149 | 0.1 | ||||
| 600-10 | 0.535 | 13.6 | 0.76 | 0.030 | 0.526 | 13.35 | 2050 | 140 | 6160 | 420 | 0.210 | 0.14 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600-03 | 600-03CLG | 600-03BK | 600-03CB | 600-03RD | 600-03EB | 600-03SBU | 600-03OR | 600-03CY | 600-03WTG | 600-03YE | 600-03FLG | 600-03LG |
(Display of colors are subject to your color graphics adaptor)
|
700 HOSE (CRIMP ONLY) |
![]() |
| Construction: PTFE innertube compatible with all brake and clutch fluids with a woven kevlar® outer braid. Kevlar® hose is the ultimate lightweight but extremely strong and flexible hose for all small bore applications. | |
| Temperature range: -73º C to 232º C (-163.4º F to 449.6º F) | |
| Our exclusive 700-Series Kevlar® Braided Hose is the worlds lightest flexible fluid transfer conduit for small bore applications in Racing environments. Its strength and flexibility parallels that of our 600 Series Hose resisting expansion under high pressure and temperature offering a consistent, firm and highly feel. There is a range of Kevlar® hose from dash size 2 to 6, each available with a protective covering in clear, blue, red or black, giving protection against abrasion and fire. These hoses are recommanded for pressure gauge lines, fuel injection lines, fire extinghuisher systems, nitrous systems, brake and clutch lines and hydraulic wing lines. When used in dash size 2 with titanium fittings, the ultimate weight saving, preformance and reliability can be achieved. 700 Series Hose is best suited with permanently attached swage style hose ends. |
| 700 HOSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | Kg/m | lb/ft | |
| 700K-02 | 2.0 | 0,079 | 1.0 | 0.039 | 5.4 | 0.210 | 165 | 2420 | 495 | 7257 | 0.030 | 0.02 | ||||
| 700K-03 | 3.5 | 0.138 | 1.0 | 0.039 | 6.7 | 0.264 | 200 | 2930 | 600 | 8800 | 0.044 | 0.03 | ||||
| 700K-03BK | 3.5 | 0.138 | 1.0 | 0.039 | 6.7 | 0.264 | 0,5 | 0.019 | 7.7 | 0.303 | 200 | 2930 | 600 | 8800 | 0.059 | 0.04 |
| Section:// 00:03 |
600 & 700 SERIES SMOOTH BORE PTFE RE-USABLE FITTINGS |
|
| RE-USABLE FITTINGS FOR 600 HOSE |
| Over the last 30 years, Goodridge has developed the widest range of re-usable fittings for Stainless Steel Braided PTFE hose available anywhere. Meeting the demanding requirements of the Worlds Top Racong Professionals has allowed us to offer this full range available in JIC\UNF, Metric, British Standard Pipe (BSP) Thread, plus Banjo and Multi-way fittings. All have been tried and tested in the upper echelons of world motorsport, racing's most severe conditions, and are proven in their quality of engeneering, workmanship and finish. They are available in a variety of finishes, including zinc plated carbon steel (P), chrome plated carbon steel (CH), stainless steel (C), Titanium (T) and anodised aluminium (D)*, as indicated. The following pages show the most popular sizes for brake and clutch applications. A full range of JIC/UNF, Metric, BSP and NPT adaptors are also available. |
| JIC/UNF HOSE FITTINGS FOR 600 HOSE |
| Materials: Zinc plated carbon steel (P), Chrome plated (CH), Stainless steel (C), Anodised aluminium (D*), Titanium (T) |
| * Available in coloured anodised aluminium
|
| 440 | 441 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT MALE CONCAVE SEAT |
|
STRAIGHT MALE CONVEX SEAT |
|
|||
| 440 | 441 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 440-03 | 3/8 x 24 | P,CH,C | 441-03 | 3/8 x 24 | P,CH,C,D | |
| 441-04 | 7/16 x 20 | C | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 443 | 443bnp |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT MALE BULKHEAD |
|
STRAIGHT MALE BULKHEAD |
|
|||
| 443 | 443 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 443-03 | 3/8 x 24 | P,CH,C | 443-03BNP | 3/8 x 24 | P | |
| 443-04 | 7/16 x 20 | P | WITH INTERNAL BLEEDNIPPLE | |||
| USE LOCKNUT 924 | USE LOCKNUT 924 | |||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 6001 | 6046 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT FEMALE CONCAVE |
|
45° SWEPT TUBE FEMALE CONCAVE |
|
|||
| 6001 | 6046 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 6001-02 | 5/16 x 24 | C,T | 6046-03 | 3/8 x 24 | P,CH,C,D | |
| 6001-02-03 | 3/8 x 24 | C,T | 6046-04 | 7/16 x 20 | P,C,D | |
| 6001-03 | 3/8 x 24 | P,CH,C,D,T | ||||
| 6001-03-04 | 7/16 x 20 | C | ||||
| 6001-04 | 7/16 x 20 | P,CH,C,D,T | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 6045 | 6645 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 45° FORGED FEMALE CONCAVE |
|
45° DOUBLE SWIVEL FEMALE CONCAVE |
|
|||
| 6045 | 6645 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 6045-02 | 5/16 x 24 | C,T | 6645-02 | 5/16 X 24 | C | |
| 6045-02-03 | 3/8 x 24 | C | 6645-02-03 | 3/8 X 24 | C | |
| 6045-03 | 3/8 x 24 | P,C,D,T | 6645-03 | 3/8 X 24 | P,C | |
| 6045-04 | 7/16 x 20 | C,D | 6645-04 | 7/16 X 20 | C,D | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 6091 | 6090 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 90° SWEPT TUBE FEMALE CONCAVE |
|
90° FORGED FEMALE CONCAVE |
|
|||
| 6091 | 6090 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 6091-03 | 3/8 x 24 | P,CH,C,D | 6090-02 | 5/16 x 24 | C,T | |
| 6091-04 | 7/16 x 20 | P,CH,C,D | 6090-02-03 | 3/8 x 24 | C,T | |
| 6090-03 | 3/8 x 24 | P,C,D,T | ||||
| 6090-04 | 7/16 x 20 | D,T | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 6690 |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 90° DOUBLE SWIVEL FEMALE CONCAVE |
|
|||||
| 6690 | ||||||
| Part No. | Thread | Material |
GO TO THE BANJO+BOLT PAGE |
BANJO+BOLT PAGE PRO PAGE | ||
| 6690-02 | 5/16 X 24 | C | ||||
| 6690-02-03 | 3/8 X 24 | C | ||||
| 6690-03 | 3/8 X 24 | P,C | ||||
| 6690-04 | 7/16 x 20 | C,D | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 704 | 746 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
FIXED FEMALE BULKHEAD CONCAVE |
|
|||
| 704 | 746 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 704-03 | 7/16 x 20 | P | 746-03 | 3/8 x 20 BSF | P | |
| 704-04 | 7/16 x 20 | P | ||||
| Use locknut 2K8686 | Use locknut 2K8686 | |||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 748 | 756 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| FIXED FEMALE BULKHEAD CONCAVE |
|
FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
|||
| 748 | 756 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 748-03 | 3/8 x 24 | P,CH | 756-03 | 3/8 x 24 | P | |
| 748-03PDS | 3/8 x 24 | P Mini '91 on | ||||
| DS=Deep Seat | Use locknut 2K8686 | Use locknut 2K8686 | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 758 | 759 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| FEMALE BULKHEAD CONCAVE |
|
FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
|||
| 758 | 759 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 758-03-03 | 3/8 x 24 | P | 759-03-03 | 3/8 x 24 | P | |
| 758-03-03F | 3/8 x 24 | P | ||||
| F=FLAT FACE | ||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 5130 | 5131 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| TEE FITTING WITH LOCATING LUG |
|
TEE FITTING WITH 3/8x24 LEG |
|
|||
| 5130 | 5131 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 5130-03 | 3/8 x 24 | C | 5131-03 | 3/8 x 24 | C | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 5132 | 5135 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| TEE FITTING WITH 3/8x24 LEG |
|
RE-USABLE TEE HOSE FITTING |
|
|||
| 5132 | 5135 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Hose size | Material | |
| 5132-03 | 3/8 x 24 | C | 5135-02 | -02 | C,T | |
| 5135-03 | -03 | C,D | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 5136 |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| RE-USABLE TEE HOSE FITTING |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 5136 | ||||||
| Part No. | Hose size | Material | ||||
| 5136-03 | -03 | C |
CLICK THE IMAGE FOR |
|||
| Olives | Sockets | Nuts | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 442 | 445 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT MALE CONCAVE SEAT |
|
STRAIGHT MALE CONVEX SEAT |
|
|||
| 442 | 445 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 442-31 | 10 x 1.00 | P,CH,C | 445-31 | 10 x 1.00 | P,CH | |
| 442-31L | 10 x 1.00 | P | 445-32 | 10 x 1.25 | P,CH | |
| 442-32 | 10 x 1.25 | P,CH,D | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 451 | 452 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT FEMALE CONCAVE SEAT |
|
STRAIGHT FEMALE CONVEX SEAT |
|
|||
| 451 | 452 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 451-31 | 10 x 1.00 | P,C | 452-31 | 10 x 1.00 | P,C,D | |
| 451-32 | 10 x 1.25 | C | 452-32 | 10 x 1.25 | C,D | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 6001-31 | 444 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT FIXED FEMALE CONCAVE |
|
BULKHEAD CONCAVE |
|
|||
| 6001 | 444 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 6001-31-_VW | 10 x 1.00 | P,C | 444-31 | 10 x 1.00 | P | |
| 6001-32-_VW | 10 x 1.25 | P | 444-32 | 10 x 1.25 | P | |
| Use locknut 318 | ||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 446 | 446-EXP |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| BULKHEAD CONVEX |
|
BULKHEAD CONVEX EXTENDED |
|
|||
| 446 | 446-EXP | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 446-31 | 10 x 1.00 | P,C | 446-31EXP | 10 x 1.00 | P | |
| 446-32 | 10 x 1.25 | P | EXTENDED NECK | VW GOLF | ||
| Use locknut 318 | ||||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 749 | 750 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| FIXED FEMALE BULKHEAD CONCAVE |
|
FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
|||
| 749 | 750 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 749-03-31 | 10 x 1.00 | P,CH | 750-03-31 | 10 x 1.00 | P,CH | |
| 749-03-32 | 10 x 1.25 | P | 750-03-32 | 10 x 1.25 | P,CH | |
| 749-03-35 | 10 x 1.50 | P | 750-03-35 | 10 x 1.50 | P | |
| 750-03-M122 | 12 x 1.25 | P | ||||
| Use locknut 2K8686 | Use locknut 2K8686 | |||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 758-31 | 759-31 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| FIXED FEMALE BULKHEAD CONCAVE |
|
FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
|||
| 758 | 759 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 758-03-31 | 10 x 1.00 | P | 759-03-31 | 10 x 1.00 | P,CH | |
| 758-03-31F | 10 x 1.00 | P | ||||
| Flat Face | ||||||
| 758-03-31S | 10 x 1.00 | P,C | 759-03-31S | 10 x 1.00 | P,C | |
| 17mm HEX | 17mm HEX | |||||
| 758-03-32 | 10 x 1.25 | P | 759-03-32 | 10 x 1.25 | P,CH | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 754 | 755 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
|||
| 754 | 755 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 754-03-31 | 10 x 1.00 | P | 755-03-31 | 10 x 1.00 | P | |
| 17mm HEX | SUBARU | 19mm HEX | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 757 | 756-31 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| FIXED FEMALE BULKHEAD CONCAVE |
|
FIXED FEMALE BULKHEAD CONVEX |
|
|||
| 756 | 757 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 756-03-31 | 10 x 1.00 | P,C | 757-03-31 | 10 x 1.00 | P | |
| 19mm HEX | 17mm HEX | |||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 6645-31 | 6690-31 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 45° DOUBLE SWIVEL FEMALE CONCAVE |
|
90° DOUBLE SWIVEL FEMALE CONCAVE |
|
|||
| 6645 | 6690 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 6645-31 | 10 x 1.00 | C | 6690-31 | 10 x 1.00 | C | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 6045-31 | 492-31 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 45° FORGED FEMALE CONCAVE |
|
CALIPER BRIDGE CONNECTOR |
|
|||
| 6045 | 492 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 6045-04-M12 | 12 x 1.50 | D | 492-31 | 10 x 1.00 | P | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 448 |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT MALE FLAT SEAT |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 448-31 | ||||||
| Part No. | Thread | Material | ||||
| 448-31 | 10 x 1.00 | P | CLICK THE IMAGE FOR | |||
| Olives | Sockets | Nuts | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 321 | 321SM | 323 |
|
|||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| STRAIGHT FEMALE CONVEX |
|
STRAIGHT MALE CONCAVE |
![]() |
|||
| 321 | 323 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 321-03 | 1/8 x 28 | P,CH | 323-03 | 1/8 x 28 | P,C | |
| 321-03SM | 1/8 x 28 | P | 323-04 | 1/4 x 19 | P | |
| 321-04 | 1/4 x 19 | P | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 331 | 332 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 45° TUBED FEMALE CONVEX |
|
90° TUBED FEMALE CONVEX |
![]() |
|||
| 331 | 332 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 331-03 | 1/8 x 28 | P,CH | 332-03 | 1/8 x 28 | P,CH | |
| 331-04 | 1/4 x 19 | P,*CH | 332-04 | 1/4 x 19 | P | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 5134 |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| TEE FITTING WITH BSP LEG |
|
![]() |
![]() |
|||
| 5134 | ||||||
| Part No. | Thread | Material | ||||
| 5134-03 | 1/8 x 28 | C | CLICK THE IMAGE FOR | |||
| Olives | Sockets | |||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| Section:// 03 |
|
| 1205 | 1206 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| Replacement Olives for 600 Hose |
|
Replacement Sockets for 600 Hose |
|
|||
| 1205 | 1206 | |||||
| Part No. | For Hose size | Material | Part No. | For Hose size | Material | |
| 1205-02 | -02 | B | 1206-02 | -02 | C,T | |
| 1205-03 | -03 | C,B,D | 1206-03 | -03 | P,CH,C,D | |
| 1205-04 | -04 | B,D | 1206-04 | -04 | P,C | |
| 1205-06 | -06 | B,D | 1206-06 | -06 | D | |
| 1205-08 | -08 | B,D | 1206-08 | -08 | D | |
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 318 | 924 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| Nut Metric |
|
Nut Jic / Unf |
|
|||
|
318 |
924 | |||||
| Part No. | Thread | Material | Part No. | Thread | Material | |
| 318-31 | 10 x 1.00 | P,C,CH | 924-02 | 5/16 x 20 | D | |
| 318-32 | 10 x 1.25 | P | 924-03 | 3/8 x 24 | P,C,CH,D | |
| 318-M121 | 12 x 1.00 | P,C | 924-04 | 7/16 x 20 | P,C,D | |
| 924-05 | 1/2 x 20 | D | ||||
| 924-06 | 9/16 x 18 | P,C,D | ||||
| 924-08 | 3/4 x 16 | P,D | ||||
| 924-10 | 7/8 x 14 | P,D | ||||
| 924-12 | 1 1/16 x 12 | D | ||||
| 924-16 | 1 5/16 x 12 | D | ||||
| 924-20 | 1 5/8 x 12 | D | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| 2K8686 |
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| Nut |
|
|||||
| 2K | ||||||
| Part No. | Thread | Material | ||||
| 2K8686 | 5/8 x 26 | P,C | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
| GR | 1206 |
|
||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| Brakeline Grommets |
|
Brakeline Grommet |
|
|||
| GR | GR | |||||
| Part No. | For Hose size | Material | Part No. | For Hose size | Material | |
| GR1 | -03 | B | GR2 | -03 | C,T | |
| INSIDE 7 MM | OUTSIDE 12 MM | A= 6,5 MM | ||||
| GR3 | -03 COVERED | B= 12,5 MM | ||||
| INSIDE 8 MM | OUTSIDE 14 MM | C= 24,0 MM | ||||
|
|
|
|||||
|
|
||||||