| TOP | GEREEDSCHAPPEN | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Hoofd menu | Diversen menu | Volgende | |||||||||||||||||
| mandrell | MANDRELL | ||||||||||||||||||
| Om de RVS mantel van de 600 slang te ruimen voor eenvoudige installatie van een fitting. | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Schroefdraad tabel. |
|
|
|||||||||||||||
| Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | ||||||||||||||||
| aw760 | ALUMINIUM SLEUTELS | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Schroefdraad tabel. |
|
|
|||||||||||||||
| Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | ||||||||||||||||
| pw760 | PLASTIC SLEUTELS | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| De groene sleutels (eindigend op een R) zijn voor montage van een fitting op de slang (niet voor 336 90 graden) | |||||||||||||||||||
| * Alleen de PW760-12R pas niet over de blauwe moer (PW760-03 en PW760-08 passen op de rode EN de blauwe moer) | |||||||||||||||||||
| De blauwe sleutels komen qua maatvoering overeen met de AW serie hierboven | |||||||||||||||||||
| Uiteraard is het voordeel van een plastic sleutel dat deze de fittingen niet beschadigen! | |||||||||||||||||||
| (Service artikel, niet voor grotere aantallen) | |||||||||||||||||||
|
|
|
Schroefdraad tabel. |
|
|
|||||||||||||||
| Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | ||||||||||||||||
| tp598 | BORGDRAAD TANG | ||||||
|
|||||||
|
|
|
Schroefdraad tabel. |
|
|
|||
| Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | ||||
| sp823 | HAND-CRIMPMACHINE | ||||||
|
|||||||
|
|
|
Schroefdraad tabel. |
|
|
|||
| Hoofd menu | Diversen menu | Top van de pagina | Volgende | ||||